ประมาณการรายได้และงบประมาณการค่าใช้จ่าย นิติบุคคลฯปีงบประมาณ2555 | |||
รายได้ | |||
1 | ค่าส่วนกลาง ต้น ตค.54 - ต้น กย.55 | 360,000.00 | บาท |
2 | ดอกเบี้ยเงินฝาก | 2,500.00 | บาท |
รวม | 362,500.00 | บาท | |
งบประมาณการค่าใช้จ่าย | |||
1 | ค่า รปภ. 2 กะๆละ 1 คน 17,000บาท/เดือน | 204,000.00 | บาท |
2 | ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง 4800บาท/เดือน | 57,600.00 | บาท |
3 | ค่าน้ำประปา 192บาท/เดือน | 2,304.00 | บาท |
4 | ค่าจ้างทำความสะอาด 6,000บาท/เดือน | 72,000.00 | บาท |
5 | ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า | 2,400.00 | บาท |
6 | ค่าสอบบัญชี งบฯปี2554 | 3,000.00 | บาท |
7 | เบ็ดเตล็ด/อื่นๆ | 21,000.00 | บาท |
รวม | 362,304.00 | บาท | |
ประมาณการงบประมาณพิเศษจัดงาน ปีใหม่และงานสงกรานต์ | |||
1 | งานทำบุญ/เลี้ยงปีใหม่ | 7,500.00 | บาท |
2 | งานทำบุญสงกรานต์ | 8,000.00 | บาท |
รวม | 15,500.00 | บาท |
Monday, April 16, 2012
ประมาณการรายได้และงบประัมาณค่าใช้จ่าย ปีงบฯ2555
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment