| การค้างชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
| ตั้งแต่งวดที่ 1 ( ต้น พย. 52 ) ถึง งวดที่ 37 ( ต้น พย. 55 ) | |||||
| ขัอมูล ณ. 11 ธันวาคม 2555 | |||||
| บ้านที่ค้างชำระ | จำนวนบ้านที่เก็บได้ | ||||
| งวดที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนบ้าน | จำนวน | บ้านเลขที่ | คิดเป็นร้อยละของ |
| ที่เรียกเก็บ | ที่เก็บได้ | 555/... | จำนวนบ้านที่เรียกเก็บ | ||
| 1 ( ต้นพย.52 ) | 93 | 88 | 5 | 15 , 52 , 55 , 59 , 61 | 95 |
| 2 ( ต้นธค.52 ) | 96 | 92 | 4 | 15 ,52 ,59 ,61 | 96 |
| 3 ( ต้นมค.53 ) | 97 | 91 | 6 | 15 , 27 , 52 , 55 , 59 , 61 | 94 |
| 4 ( ต้นกพ.53 ) | 101 | 97 | 4 | 15 , 55 , 56 , 59 | 96 |
| 5 ( ต้นมีค.53 ) | 106 | 106 | 0 | 100 | |
| 6 ( ต้นเมย.53 ) | 107 | 105 | 2 | 52 , 59 | 98 |
| 7 ( ต้นพค.53 ) | 111 | 108 | 3 | 10 , 52 ,55 | 97 |
| 8 ( ต้นมิย.53 ) | 114 | 110 | 4 | 19 , 52 , 59 , 82 | 96 |
| 9 ( ต้นกค.53 ) | 117 | 116 | 1 | 52 | 99 |
| 10 ( ต้นสค.53 ) | 121 | 120 | 1 | 52 | 99 |
| 11 ( ต้นกย.53 ) | 122 | 120 | 2 | 52 , 61 | 98 |
| 12 ( ต้นตค.53 ) | 125 | 124 | 1 | 52 | 99 |
| 13 ( ต้นพย.53 ) | 130 | 129 | 1 | 52 | 99 |
| 14 ( ต้นธค.53 ) | 131 | 127 | 4 | 52 , 55 , 61 , 88 | 97 |
| 15 ( ต้นมค.54 ) | 135 | 131 | 4 | 52,77,88,91 | 97 |
| 16 (ต้นกพ.54) | 135 | 129 | 6 | 12,52,68,77,88,91 | 96 |
| 17 (ต้นมีค.54) | 137 | 133 | 4 | 52,88,91,98 | 97 |
| 18 (ต้นเมย.54) | 138 | 133 | 5 | 3,52,55,88,98 | 96 |
| 19 (ต้นพค.54) | 140 | 136 | 4 | 52,55,88,98 | 97 |
| 20 (ต้นมิย.54) | 142 | 137 | 5 | 52,55,88,98,135 | 96 |
| 21 (ต้นกค. 54) | 144 | 140 | 4 | 52,88,98,135 | 97 |
| 22 (ต้นสค.54) | 147 | 138 | 9 | 3,13,16,52,57,72,88,98,135 | 94 |
| 23 (ต้นกย.54) | 147 | 134 | 13 | 5,13,16,38,52,57,71,72,88,98,101,135,144 | 92 |
| 24 (ต้นตค.54) | 148 | 140 | 8 | 30,52,59,72,88,98,101,135 | 95 |
| 25 (ต้นพย.54) | 148 | 142 | 6 | 44,52,56,72,98,135 | 96 |
| 26(ต้น ธค 54) | 149 | 141 | 8 | 44,52,62,72,97,98,135,150 | 95 |
| 27(ต้น มค 55) | 149 | 145 | 4 | 52,98,125,135 | 97 |
| 28 (ต้น กพ 55) | 149 | 146 | 3 | 52,69,135 | 98 |
| 29 (ต้น มี ค 55) | 149 | 146 | 3 | 16,52,72 | 98 |
| 30 (ต้น เมย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 40,52,57,72,122,143 | 96 |
| 31 (ต้น พค 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,57 | 99 |
| 32 (ต้น มิย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 28,52,57,122 | 97 |
| 33 (ต้น กค. 55) | 149 | 141 | 8 | 16,35,44,52,59,122,125,127 | 95 |
| 34 ( ต้น สค. 55 ) | 149 | 139 | 10 | 15,16,21,28,43,52,57,122,125,143 | 93 |
| 35 ( ต้น กย. 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,122 | 99 |
| 36 ( ต้น ตค. 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,122 | 99 |
| 37 ( ต้น พย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 30,52,53,57,116,122 | 96 |
Monday, December 10, 2012
ข้อมูลการค้างชำระค่าส่วนกลางฯ ณ.วันที่ 11 ธค 55
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment