| ประมาณการรายได้และงบประมาณการค่าใช้จ่าย นิติบุคคลฯปีงบประมาณ2556 | |||
| รายได้ | |||
| 1 | ค่าส่วนกลาง ตค.55 - กย.56 | 360,000.00 | บาท |
| 2 | ดอกเบี้ยเงินฝาก | 4,000.00 | บาท |
| รวมรายได้ | 364,000.00 | บาท | |
| งบประมาณการค่าใช้จ่าย | |||
| 1 | ค่า รปภ. 2 กะๆละ 1 คน 17,000 บาท / เดือน | 204,000.00 | บาท |
| 2 | ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง 5,000 บาท / เดือน | 60,000.00 | บาท |
| 3 | ค่าน้ำประปา 192 บาท / เดือน | 2,304.00 | บาท |
| 4 | ค่าจ้างทำความสะอาด 6,000 บาท / เดือน | 72,000.00 | บาท |
| 5 | ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า | 3,000.00 | บาท |
| 6 | ค่าสอบบัญชี งบฯ ปี 2554 | 3,000.00 | บาท |
| 7 | เบ็ดเตล็ด/อื่นๆ | 18,000.00 | บาท |
| รวมค่าใช้จ่าย | 362,304.00 | บาท | |
| ประมาณการงบประมาณพิเศษจัดงาน ปีใหม่และงานสงกรานต์ | |||
| 1 | งานทำบุญ ปีใหม่ 2556 | 7,500.00 | บาท |
| 2 | งานทำบุญ สงกรานต์ 2556 | 8,000.00 | บาท |
| รวมงบประมาณพิเศษ | 15,500.00 | บาท | |
Saturday, November 17, 2012
ประมาณการ รายได้ และงบประมาณการ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2556
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment