Tuesday, May 29, 2012

สรุปรายได้-รายจ่าย นิติบุคคลฯ ปีงบประมาณ2554

สรุปรายได้ - รายจ่าย
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค
ปีงบประมาณ 2554 ( 1 ตค.53 - 30 กย.54 )







งบประมาณ ดำเนินการจริง ส่วนต่าง

รายได้


1 ค่าส่วนกลาง 317,110.00 316,900.00 210.00
2 ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00 3,286.90 -3,286.90

รวมรายได้ 317,110.00 320,186.90 -3,076.90






รายจ่าย


1 ค่าจ้างพนักงานรปภ. 168,000.00 175,200.00 -7,200.00
2 ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด 72,000.00 72,000.00 0.00
3 ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง 51,600.00 57,117.00 -5,517.00
4 ค่าน้ำประปา 1,668.00 1,807.00 -139.00
5 ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า 2,400.00 2,200.00 200.00
6 เงินสมทบจัดงานทำบุญ/ 0.00 7,290.00 -7,290.00

งานเลี้ยงปีใหม่ 


7 ค่าใช้จ่ายงานทำบุญสงกรานต์ 0.00 7,756.00 -7,756.00
8 ค่าสอบบัญชี ปีงบฯ53 3,000.00 3,000.00 0.00
9 ค่าจัดทำบิลค่าส่วนกลาง 1,200.00 2,000.00 -800.00
10 เบ็ดเตล็ด-อื่นๆ 16,000.00 40,918.00 -24,918.00

รวมรายจ่าย 315,868.00 369,288.00 -53,420.00

รายได้มากกว่ารายจ่าย 1,242.00 -49,101.10

No comments:

Post a Comment