การค้างชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
ตั้งแต่งวดที่ 1 ( ต้น พย. 52 ) ถึงปัจจุบัน งวดที่ 35 ( ต้น กย. 55 ) | |||||
ขัอมูล ณ. 11 กันยายน 2555 | |||||
บ้านที่ค้างชำระ | จำนวนบ้านที่เก็บได้ | ||||
งวดที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนบ้าน | จำนวน | บ้านเลขที่ | คิดเป็นร้อยละของ |
ที่เรียกเก็บ | ที่เก็บได้ | 555/... | จำนวนบ้านที่เรียกเก็บ | ||
1 ( ต้นพย.52 ) | 93 | 88 | 5 | 15 , 52 , 55 , 59 , 61 | 95 |
2 ( ต้นธค.52 ) | 96 | 92 | 4 | 15 ,52 ,59 ,61 | 96 |
3 ( ต้นมค.53 ) | 97 | 91 | 6 | 15 , 27 , 52 , 55 , 59 , 61 | 94 |
4 ( ต้นกพ.53 ) | 101 | 97 | 4 | 15 , 55 , 56 , 59 | 96 |
5 ( ต้นมีค.53 ) | 106 | 106 | 0 | 100 | |
6 ( ต้นเมย.53 ) | 107 | 105 | 2 | 52 , 59 | 98 |
7 ( ต้นพค.53 ) | 111 | 108 | 3 | 10 , 52 ,55 | 97 |
8 ( ต้นมิย.53 ) | 114 | 110 | 4 | 19 , 52 , 59 , 82 | 96 |
9 ( ต้นกค.53 ) | 117 | 116 | 1 | 52 | 99 |
10 ( ต้นสค.53 ) | 121 | 120 | 1 | 52 | 99 |
11 ( ต้นกย.53 ) | 122 | 120 | 2 | 52 , 61 | 98 |
12 ( ต้นตค.53 ) | 125 | 124 | 1 | 52 | 99 |
13 ( ต้นพย.53 ) | 130 | 129 | 1 | 52 | 99 |
14 ( ต้นธค.53 ) | 131 | 127 | 4 | 52 , 55 , 61 , 88 | 97 |
15 ( ต้นมค.54 ) | 135 | 131 | 4 | 52,77,88,91 | 97 |
16 (ต้นกพ.54) | 135 | 129 | 6 | 12,52,68,77,88,91 | 96 |
17 (ต้นมีค.54) | 137 | 133 | 4 | 52,88,91,98 | 97 |
18 (ต้นเมย.54) | 138 | 133 | 5 | 3,52,55,88,98 | 96 |
19 (ต้นพค.54) | 140 | 136 | 4 | 52,55,88,98 | 97 |
20 (ต้นมิย.54) | 142 | 137 | 5 | 52,55,88,98,135 | 96 |
21 (ต้นกค. 54) | 144 | 140 | 4 | 52,88,98,135 | 97 |
22 (ต้นสค.54) | 147 | 138 | 9 | 3,13,16,52,57,72,88,98,135 | 94 |
23 (ต้นกย.54) | 147 | 134 | 13 | 5,13,16,38,52,57,71,72,88,98,101,135,144 | 92 |
24 (ต้นตค.54) | 148 | 140 | 8 | 30,52,59,72,88,98,101,135 | 95 |
25 (ต้นพย.54) | 148 | 142 | 6 | 44,52,56,72,98,135 | 96 |
26(ต้น ธค 54) | 149 | 141 | 8 | 44,52,62,72,97,98,135,150 | 95 |
27(ต้น มค 55) | 149 | 145 | 4 | 52,98,125,135 | 97 |
28 (ต้น กพ 55) | 149 | 146 | 3 | 52,69,135 | 98 |
29 (ต้น มี ค 55) | 149 | 146 | 3 | 16,52,72 | 98 |
30 (ต้น เมย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 40,52,57,72,122,143 | 96 |
31 (ต้น พค 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,57 | 99 |
32 (ต้น มิย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 28,52,57,122 | 97 |
33 (ต้น กค. 55) | 149 | 140 | 9 | 16,35,44,52,59,122,125,127,148 | 94 |
34 ( ต้น สค. 55 ) | 149 | 133 | 16 | 15,16,21,28,43,52,57,88,92,94,122,125,131,143,148,150 | 89 |
Monday, September 10, 2012
ข้อมูลการค้างชำระ ค่าส่วนกลางฯ ณ. 11 กย. 55
ผลการเก็บค่าส่วนกลาง งวด35 ระหว่าง 1-10 กย. 55
แจ้งผลการเก็บค่าส่วนกลางงวดที่สามสิบห้าของหมู่บ้านราชพฤกษ์
ม.ภาค
(เก็บในระหว่างวันที่
1-10 ก.ย. 2555 )
ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค ได้ทำการเก็บเงินค่าส่วนกลางจากสมาชิกในระหว่างวันที่
1-10 ก.ย.2555 ขอแจ้งเลขที่บ้านที่ทางนิติบุคคลฯได้รับเงินแล้ว
ดังนี้
ได้รับเงินค่าส่วนกลางงวด 35 จาก 76หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 555/
ได้รับเงินค่าส่วนกลางงวด 35 จาก 76หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 555/
1
|
18
|
32
|
53
|
72
|
90
|
110
|
138
|
4
|
20
|
33
|
54
|
75
|
98
|
112
|
141
|
5
|
23
|
34
|
55
|
77
|
99
|
114
|
142
|
7
|
24
|
35
|
61
|
79
|
100
|
118
|
149
|
8
|
25
|
37
|
62
|
82
|
102
|
123
|
151
|
9
|
26
|
39
|
63
|
83
|
105
|
127
|
555
|
11
|
28
|
44
|
64
|
84
|
106
|
132
|
|
13
|
29
|
46
|
68
|
85
|
107
|
133
|
|
14
|
30
|
47
|
70
|
86
|
108
|
134
|
|
17
|
31
|
51
|
71
|
87
|
109
|
135
|
74หลังx200บาท/หลัง=14,800 บาท 2หลังX300บาท=600 บาท (555/105, /123)
ยอดรวมการเก็บค่าส่วนกลาง งวด 35 เป็นเงิน 15,400 บาท
ยอดรวมการเก็บค่าส่วนกลาง งวด 35 เป็นเงิน 15,400 บาท
รับชำระค่าส่วนกลาง
งวด 34 3 หลังจาก /30, /35,
/44, /127 เป็นเงิน
800 บาท
รับชำระ ล่วงหน้า
งวด 36 ( ต้น ตค55 ) 1หลังจาก 555/105 เป็นเงิน
300 บาท
รวมยอดเงินที่เก็บได้ ช่วง 1-10 กย. 55 รวมทั้งสิ้น 16,500
บาท
Subscribe to:
Posts (Atom)