บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล | บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล |
555 | สุรศักดิ์-สุนันท์ ศรีศุภเดชะ | 555/33 | สุรัตน์ พลเยี่ยม |
555/1 | สมพงษ์ ขันตี | 555/34 | วสันต์ อูปแก้ว |
555/2 | บุญช่วง อรัญมาลา | 555/35 | เรวดี นามบุรินทร์ |
555/3 | ปริมา ทองวิภูษณะ | 555/36 | ณภัทร์ พุ่มประดับ |
555/4 | อรวดี จันทร์ศิริ | 555/37 | ศรายุทธ ใสงาม |
555/5 | สมถวิล ศรีไพรเลิศ | 555/38 | ดิษฐพงษ์ กัลยาลักษณ์ |
555/6 | พรภัทรา คุณอุดม | 555/39 | ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์ |
555/7 | เอื้องฟ้า กัณหา | 555/40 | จินตนา เมอร์ลิน |
555/8 | ภาณุพงค์-ยุภาพรรณ บุตรสามาลี | 555/41 | พุทธชาติ คำสำโรง |
555/9 | ผช | 555/42 | ณัฐพล สุขศีล |
555/10 | ผช | 555/43 | ผช |
555/11 | ผช คุณพิณ | 555/44 | ทองอินทร์ คติชอบ |
555/12 | ผช | 555/45 | รุ่ง น้ำใส |
555/13 | ปรีชา ขอนสัก | 555/46 | พฤติพงศ์ ประสิทธิ์ |
555/14 | นรินทร-ประกายเพชร พิเชษฐพันธ์ | 555/47 | วชิราภรณ์ คชานันท์ |
555/15 | ชยุตม์ รัตนาสิน | 555/48 | ผช คำนาง เทพบุตร |
555/16 | ผช | 555/49 | ผช คมศักดิ์ พันธ์งาม |
555/17 | วิสุทธ์ ชัยประดิษฐ์ | 555/50 | ศิริพร กาวะโล |
555/18 | สุปัน โครตตา | 555/51 | สิทธิพร เกตุวงษ์ |
555/19 | นิภาธร จิตตลักษณ์ | 555/52 | ผช |
555/20 | ดำรงค์ จันทโรทัย | 555/53 | จอย อีเด็น |
555/21 | ผช คุณบอม | 555/54 | วิภารัตน์ พรมพิมพ์ |
555/22 | พิทักษ์ จันทรา | 555/55 | ผช หทัยรัตน์ จันทร์เจริญ |
555/23 | สุรศักดิ์-พิยดา รอดโฉมฉิน | 555/56 | ทิวารัตน์ เจริญโลก |
555/24 | นภาพร ขีดแต้ม | 555/57 | ผช พรชัย จันทร์เสนา |
555/25 | พรทิพย์ บุตรศรีชา | 555/58 | สิทธิชัย โลหะเวทิน |
555/26 | ปณิตตา หิรัญญาภรณ์ | 555/59 | ผช |
555/27 | พีรพล พุทธรัสสุ | 555/60 | วัชรินทร์ พิทักษ์รัศมี |
555/28 | 555/61 | ผช สุวรรณี | |
555/29 | ภทรพร มิตรอินทร์ | 555/62 | มณีรัตน์ มาร์คแลนด์ |
555/30 | วิชวุช บุญญานุกูล | 555/63 | นพรัตน์ วัฒนกูล |
555/31 | ทองคำ แสงเพชร | 555/64 | นิรันดร์-ทองใส ชำนาญ |
555/32 | พัทธวรรณ นาเสงี่ยม | 555/65 | บริบูรณ์ |
บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล | บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล |
555/66 | เรวดี วรรณการ | 555/99 | นคร ปานเอี่ยม |
555/67 | บุญเพ็ง ถึงแสง | 555/100 | อรอุมา บุษบก |
555/68 | รัษฏาภรณ์ ถึงลาภ | 555/101 | ผช ประเสริฐ ดำรงวิริยะกุล |
555/69 | ประยุทธ์ หิรัญญาศาสตร์ | 555/102 | อดิศักดิ์ ขรรค์ณรงค์ |
555/70 | สมพร เตียเจริญ | 555/103 | เทพวิพักษ์ ผันสว่าง |
555/71 | สิทธิราช โคตะมูล | ||
555/72 | 555/105 | เสาวนี กองค้า | |
555/73 | เนตรนภา อิสิสิงห์ | 555/106 | ดารณี เกตุชมภู |
555/74 | สัญชัย | 555/107 | กมลรัตน์ โพธ์นาฝาย |
555/75 | พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ | 555/108 | สง่า วิลัยศิลป์ |
555/76 | ณัฐธพิมพ์ แสนสะอาด | 555/109 | บุษกร เทืองน้อย |
555/77 | ผช วาณุตศา นนตานอก | 555/110 | จิตตรานุช ฉะอ้อน |
555/78 | ธรรมสรณ์ จิตตวิสุทธิกุล | 555/111 | สมชาย นันทะชัย |
555/79 | เหมือนชนก สุวรรณโสภา | 555/112 | ศิริพร แก้วไพทูรย์ |
555/80 | มณฑาทิพย์ พัฒนพงค์ | 555/113 | อรุณีย์ กองค้า |
555/81 | นิศากร | 555/114 | วารี พิพิธพงศ์พัฒน์ |
555/82 | นันทวัน ศาลิคุปต | 555/115 | พิเชษฐ แสงบัณฑิต |
555/83 | วรรณชัย ศิริมูล | 555/116 | อนรรฆอร พรมมี |
555/84 | ขนิษฐา-วีรยุท เกษเพชร | 555/117 | ประสงค์ จำปาวงศ์ |
555/85 | พิสมัย สุพะกำ | 555/118 | เกษมศรี พิมพ์ลี |
555/86 | พินิจ โคตรงาม | 555/119 | ประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง |
555/87 | รัตติกาล นอขุนทด | 555/120 | รัตนาพร ชัยนา |
555/88 | กรเอก คงฐาณิรันธ์ | 555/121 | สุพจน์ อภิรมยานนท์ |
555/122 | นภาพร สิงหฬ | ||
555/90 | พิพัฒน์ หอมวุฒิวงศ์ | 555/123 | พิมพ์วิภา ยมโคตร |
555/91 | ทรงเวช คำทะลาด | ||
555/92 | ศุภกร บุตรจำปา | 555/125 | สุมาลี พรมเลิศ |
555/93 | วิศิษฎ์ แสงคล้อย | 555/126 | สุรีรัตน์ ศรีเมือง |
555/94 | วิบูลย์วัฒฐ์ วรรณพิมพ์ | 555/127 | รุจน์ |
555/95 | พรรณธิพร สุขศีล | 555/128 | ระเบียบ ( ฉัตรสุดา ลอยด์ ) |
555/96 | พสธร เลิศกวีวงศ์ | 555/129 | คุณแขก (บ้านเลี้ยงแมว ) |
555/97 | อุไร ไกรสกุล | 555/130 | เฉลิมพล สันติวัฒนากุล |
555/98 | วณิชกร แสงกุดเลาะ | 555/131 | สุกิจ สุขสิริสรณ์ |
บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล | บ้านเลขที่ | ชื่อ นามสกุล |
555/132 | พงษ์พิศาล ณ สงขลา | ||
555/133 | ดต เผชิญ-สุภารัตน์ ทัดทาอามาตย์ | ||
555/134 | โพธิ์-จุรีรัตน์ เรืองวิชา | ||
555/135 | ณัฐฐิชา แขหินตั้ง | ||
555/136 | พลอยไพลิน สุวรรณรงค์ | ||
555/137 | สุริยา เพชรกุญชร | ||
555/138 | อดิศักดิ์ ชาธรรมา | ||
555/139 | ผช | ||
555/140 | ถวิล ดวงกางใต้ | ||
555/141 | ทิพย์สุคนธ์ ภูยาทิพย์ | ||
555/142 | พิศิษฐ์ แซ่แต้ | ||
555/143 | เชิฐ-เวช ไกลภูเขียว | ||
555/144 | ผช สุปราณี เทรเลอร์ | ||
555/145 | ธนณ์ธนสร กนกโชติจิรพัฒน์ | ||
555/146 | ยิ่งลักษณ์ มูลด่านกลาง | ||
555/147 | เสาวนีย์ บุดดา | ||
555/148 | ศรันย์ | ||
555/149 | วิไลวรรณ บุญญาวรรณ | ||
555/150 | เข็มพร ชาญตะมะ | ||
555/151 | วิษณุ-อรนุช ดรพลก้อน |
Monday, December 31, 2012
รายชื่อ ผู้พักอาศัย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม. ภาค
ข้อมูล การค้างชำระ ค่าส่วนกลาง ณ 1 มกราคม 2556
การค้างชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
ตั้งแต่งวดที่ 1 ( ต้น พย. 52 ) ถึง งวดที่ 38 ( ต้น ธค. 55 ) | |||||
ขัอมูล ณ. 1 มกราคม 2556 | |||||
บ้านที่ค้างชำระ | จำนวนบ้านที่เก็บได้ | ||||
งวดที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนบ้าน | จำนวน | บ้านเลขที่ | คิดเป็นร้อยละของ |
ที่เรียกเก็บ | ที่เก็บได้ | 555/... | จำนวนบ้านที่เรียกเก็บ | ||
1 ( ต้นพย.52 ) | 93 | 88 | 5 | 15 , 52 , 55 , 59 , 61 | 95 |
2 ( ต้นธค.52 ) | 96 | 92 | 4 | 15 ,52 ,59 ,61 | 96 |
3 ( ต้นมค.53 ) | 97 | 91 | 6 | 15 , 27 , 52 , 55 , 59 , 61 | 94 |
4 ( ต้นกพ.53 ) | 101 | 97 | 4 | 15 , 55 , 56 , 59 | 96 |
5 ( ต้นมีค.53 ) | 106 | 106 | 0 | 100 | |
6 ( ต้นเมย.53 ) | 107 | 105 | 2 | 52 , 59 | 98 |
7 ( ต้นพค.53 ) | 111 | 108 | 3 | 10 , 52 ,55 | 97 |
8 ( ต้นมิย.53 ) | 114 | 110 | 4 | 19 , 52 , 59 , 82 | 96 |
9 ( ต้นกค.53 ) | 117 | 116 | 1 | 52 | 99 |
10 ( ต้นสค.53 ) | 121 | 120 | 1 | 52 | 99 |
11 ( ต้นกย.53 ) | 122 | 120 | 2 | 52 , 61 | 98 |
12 ( ต้นตค.53 ) | 125 | 124 | 1 | 52 | 99 |
13 ( ต้นพย.53 ) | 130 | 129 | 1 | 52 | 99 |
14 ( ต้นธค.53 ) | 131 | 127 | 4 | 52 , 55 , 61 , 88 | 97 |
15 ( ต้นมค.54 ) | 135 | 131 | 4 | 52,77,88,91 | 97 |
16 (ต้นกพ.54) | 135 | 129 | 6 | 12,52,68,77,88,91 | 96 |
17 (ต้นมีค.54) | 137 | 133 | 4 | 52,88,91,98 | 97 |
18 (ต้นเมย.54) | 138 | 133 | 5 | 3,52,55,88,98 | 96 |
19 (ต้นพค.54) | 140 | 136 | 4 | 52,55,88,98 | 97 |
20 (ต้นมิย.54) | 142 | 137 | 5 | 52,55,88,98,135 | 96 |
21 (ต้นกค. 54) | 144 | 140 | 4 | 52,88,98,135 | 97 |
22 (ต้นสค.54) | 147 | 138 | 9 | 3,13,16,52,57,72,88,98,135 | 94 |
23 (ต้นกย.54) | 147 | 134 | 13 | 5,13,16,38,52,57,71,72,88,98,101,135,144 | 92 |
24 (ต้นตค.54) | 148 | 140 | 8 | 30,52,59,72,88,98,101,135 | 95 |
25 (ต้นพย.54) | 148 | 142 | 6 | 44,52,56,72,98,135 | 96 |
26(ต้น ธค 54) | 149 | 141 | 8 | 44,52,62,72,97,98,135,150 | 95 |
27(ต้น มค 55) | 149 | 145 | 4 | 52,98,125,135 | 97 |
28 (ต้น กพ 55) | 149 | 146 | 3 | 52,69,135 | 98 |
29 (ต้น มี ค 55) | 149 | 146 | 3 | 16,52,72 | 98 |
30 (ต้น เมย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 40,52,57,72,122,143 | 96 |
31 (ต้น พค 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,57 | 99 |
32 (ต้น มิย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 28,52,57,122 | 97 |
33 (ต้น กค. 55) | 149 | 141 | 8 | 16,35,44,52,59,122,125,127 | 95 |
34 ( ต้น สค. 55 ) | 149 | 139 | 10 | 15,16,21,28,43,52,57,122,125,143 | 93 |
35 ( ต้น กย. 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,122 | 99 |
36 ( ต้น ตค. 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,122 | 99 |
37 ( ต้น พย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 52,53,116,122 | 97 |
38 ( ต้น ธค 55 ) | 149 | 141 | 8 | 35,52,91,120,122,127,139,144 | 95 |
รายได้-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2555
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
รายได้ - ค่าใช้จ่าย | |||||
ประจำเดือน ธันวาคม 2555 | |||||
รายรับ | |||||
1 | เก็บค่าส่วนกลาง 1-10 ธค. 55 | 17,300.00 | บาท | ||
2 | เก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติม 11-31 ธค. 55 รวม | 14,800.00 | บาท | ||
2.1งวด 38 (ต้น ธค.55) 48 หลัง รวม 9,800 บาท | |||||
3 , 5 ,9 , 11 ,13 , 15, 16 , 20, 25 , 27 , 28 , 30 , 33 , | |||||
34 , 40 , 45 , 53 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 65 , 76 , 80 | |||||
, 81 , 83 , 88 , 94 , 96 , 97, 103 , 105 , 111 , 116 , 119 | |||||
121 ,125,126,128,129,134,140 ,141,143,145,146,149 | |||||
2.2 งวด 37 จำนวน 2 หลัง ( 30 , 57 ) รวม 400 บาท | |||||
2.3 ชำระล่วงหน้า งวด 39 | |||||
จำนวน 7 หลัง ( 36,54,66,88,94,105,132 ) รวม 1,600 บาท | |||||
2.4 ชำระล่วงหน้า งวด 39-49 จำนวน 1 หลัง (48 ) รวม 2,200 บาท | |||||
2.5 ชำระล่วงหน้า งวด 40-43 จำนวน 1 หลัง (131 ) รวม 800 บาท | |||||
3 | รับเงินโอน ค่าส่วนกลาง งวด 38 เข้าบัญชีฯเมื่อ 10 ธค 55 1หลัง ( 50 ) 200 | 200 | บาท | ||
รวมรายรับ | 32,300.00 | บาท | |||
รายจ่าย | |||||
ค่าจ้างทำความสะอาด 23 วัน วันละ 230 บาท | 5,290.00 | บาท (พย.55) | |||
ค่าไฟฟ้า | 5,889.00 | บาท (พย.55) | |||
ค่าน้ำประปา | 192.00 | บาท (ธค.55) | |||
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย (หักค่าปรับ งานบกพร่องฯ 3,000 บาท) | 14,000.00 | บาท (พย.55) | |||
ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 500.00 | บาท | |||
หลอดไฟ / สตาร์ทเตอร์ | 134.00 | บาท | |||
ถ่ายเอกสาร | 457.00 | บาท | |||
ไวนิล เชิญประชุมใหญ่ | 160.00 | บาท | |||
ปูนซีเมนต์ (ซ่อมถนน ) | 100.00 | บาท | |||
ไม้กวาด / หัวเทียน เครื่องตัดหญ้า | 180.00 | บาท | |||
สี ทาฐาน ป้ายชื่อหมู่บ้านฯ | 200.00 | บาท | |||
น้ำดื่ม | 78.00 | บาท | |||
แบตตารี่ 9 โวลต์ใช้กับไมค์ ลอย | 64.00 | บาท | |||
ค่าเช่า/ขน เก้าอี้ วันประชุมใหญ่ | 400.00 | บาท | |||
รวมรายจ่าย | 27,644.00 | บาท | |||
ความเคลื่อนไหวเงินในบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค ธนาคารกรุงไทย | |||||
สาขาย่อย บิ๊กซี ขอนแก่น บัญชีเลขที่ 788-0-07668-9 | |||||
ยอด ยกมา | ณ. 30 พย. 55 | 592,159.29 | บาท | ||
รายรับระหว่างเดือน | 32,300.00 | บาท | |||
รายจ่ายระหว่างเดือน | 27,644.00 | บาท | |||
เงินในบัญชีคงเหลือ ณ 30 เมย.53 | คงเหลือ ณ. 31 ธค. 55 | 596,815.29 | บาท |
Wednesday, December 12, 2012
รายชื่อ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ ชุดที่ 4
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม,ภาค
รายชื่อ คณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 4
1. นาย วิศิษฏ์ แสงคล้อย บ้านเลชที่
555 / 93 ประธานกรรมการ
2. นาย สมพร เตียเจริญ บ้านเลชที่
555 / 70 รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นาง
รัตติกาล นอขุนทด บ้านเลชที่ 555 / 87 รองประธานกรรมการ
คนที่ 2
4. นางสาว
ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์ บ้านเลชที่
555 / 39 กรรมการ และ เหรัญญิก
5. นาย
พิศิษฐ์ แซ่แต้ บ้านเลชที่
555 / 142 กรรมการ
6. นาย
สิทธิราช โคตะมูล บ้านเลชที่ 555 / 71 กรรมการ
7. นาย นรินทร พิเชษฐพันธ์ บ้านเลชที่ 555 / 14 กรรมการ
8. นาง
ยุภาพรรณ บุตรสามาลี บ้านเลชที่ 555 / 8 กรรมการ
9. นาย
ทองคำ แสงเพชร บ้านเลชที่ 555 / 31 กรรมการ
10. ด.ต.
เผชิญ ทัดทาอามาตย์ บ้านเลชที่ 555 / 133 กรรมการ
11. นาง
ทองใส ชำนาญ บ้านเลชที่
555 / 64 กรรมการ และ
เลขานุการ
หมายเหตุ
เลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม
2555
วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 55 - 30 กันยายน 56
Subscribe to:
Posts (Atom)