| การค้างชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | ||||||
| ตั้งแต่งวดที่ 1 ( ต้น พย. 52 ) ถึง งวดที่ 36 ( ต้น ตค. 55 ) | ||||||
| ขัอมูล ณ. 1 พฤศจิกายน 2555 | ||||||
| บ้านที่ค้างชำระ | จำนวนบ้านที่เก็บได้ | |||||
| งวดที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนบ้าน | จำนวน | บ้านเลขที่ | คิดเป็นร้อยละของ | |
| ที่เรียกเก็บ | ที่เก็บได้ | 555/... | จำนวนบ้านที่เรียกเก็บ | |||
| 1 ( ต้นพย.52 ) | 93 | 88 | 5 | 15 , 52 , 55 , 59 , 61 | 95 | |
| 2 ( ต้นธค.52 ) | 96 | 92 | 4 | 15 ,52 ,59 ,61 | 96 | |
| 3 ( ต้นมค.53 ) | 97 | 91 | 6 | 15 , 27 , 52 , 55 , 59 , 61 | 94 | |
| 4 ( ต้นกพ.53 ) | 101 | 97 | 4 | 15 , 55 , 56 , 59 | 96 | |
| 5 ( ต้นมีค.53 ) | 106 | 106 | 0 | 100 | ||
| 6 ( ต้นเมย.53 ) | 107 | 105 | 2 | 52 , 59 | 98 | |
| 7 ( ต้นพค.53 ) | 111 | 108 | 3 | 10 , 52 ,55 | 97 | |
| 8 ( ต้นมิย.53 ) | 114 | 110 | 4 | 19 , 52 , 59 , 82 | 96 | |
| 9 ( ต้นกค.53 ) | 117 | 116 | 1 | 52 | 99 | |
| 10 ( ต้นสค.53 ) | 121 | 120 | 1 | 52 | 99 | |
| 11 ( ต้นกย.53 ) | 122 | 120 | 2 | 52 , 61 | 98 | |
| 12 ( ต้นตค.53 ) | 125 | 124 | 1 | 52 | 99 | |
| 13 ( ต้นพย.53 ) | 130 | 129 | 1 | 52 | 99 | |
| 14 ( ต้นธค.53 ) | 131 | 127 | 4 | 52 , 55 , 61 , 88 | 97 | |
| 15 ( ต้นมค.54 ) | 135 | 131 | 4 | 52,77,88,91 | 97 | |
| 16 (ต้นกพ.54) | 135 | 129 | 6 | 12,52,68,77,88,91 | 96 | |
| 17 (ต้นมีค.54) | 137 | 133 | 4 | 52,88,91,98 | 97 | |
| 18 (ต้นเมย.54) | 138 | 133 | 5 | 3,52,55,88,98 | 96 | |
| 19 (ต้นพค.54) | 140 | 136 | 4 | 52,55,88,98 | 97 | |
| 20 (ต้นมิย.54) | 142 | 137 | 5 | 52,55,88,98,135 | 96 | |
| 21 (ต้นกค. 54) | 144 | 140 | 4 | 52,88,98,135 | 97 | |
| 22 (ต้นสค.54) | 147 | 138 | 9 | 3,13,16,52,57,72,88,98,135 | 94 | |
| 23 (ต้นกย.54) | 147 | 134 | 13 | 5,13,16,38,52,57,71,72,88,98,101,135,144 | 92 | |
| 24 (ต้นตค.54) | 148 | 140 | 8 | 30,52,59,72,88,98,101,135 | 95 | |
| 25 (ต้นพย.54) | 148 | 142 | 6 | 44,52,56,72,98,135 | 96 | |
| 26(ต้น ธค 54) | 149 | 141 | 8 | 44,52,62,72,97,98,135,150 | 95 | |
| 27(ต้น มค 55) | 149 | 145 | 4 | 52,98,125,135 | 97 | |
| 28 (ต้น กพ 55) | 149 | 146 | 3 | 52,69,135 | 98 | |
| 29 (ต้น มี ค 55) | 149 | 146 | 3 | 16,52,72 | 98 | |
| 30 (ต้น เมย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 40,52,57,72,122,143 | 96 | |
| 31 (ต้น พค 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,57 | 99 | |
| 32 (ต้น มิย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 28,52,57,122 | 97 | |
| 33 (ต้น กค. 55) | 149 | 141 | 8 | 16,35,44,52,59,122,125,127 | 95 | |
| 34 ( ต้น สค. 55 ) | 149 | 139 | 10 | 15,16,21,28,43,52,57,122,125,143 | 93 | |
| 35 ( ต้น กย. 55 ) | 149 | 146 | 3 | 52,122,126 | 98 | |
| 36 ( ต้น ตค. 55 ) | 149 | 140 | 9 | 16,50,52,88,101,105,122,126,127 | 94 | |
Wednesday, October 31, 2012
ข้อมูล การค้างชำระค่าส่วนกลาง ณ. 1 พย. 2555
รายได้ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2555
| นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
| รายได้ - ค่าใช้จ่าย | |||||
| ประจำเดือน ตุลาคม 2555 | |||||
| รายรับ | |||||
| 1 | เก็บค่าส่วนกลาง 1-10 ตค. 55 | 16,500.00 | บาท | ||
| 2 | เก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติม 11-31 ตค. 55 รวม | 14,000.00 | บาท | ||
| 2.1งวด 36 (ต้น ตค.55) 63 หลัง รวม 12,600 บาท | |||||
| 5 , 6 ,7 , 8 ,9 , 10, 11 , 13, 15 , 20 , 22 , 27 , 28 , 29 , | |||||
| 33 , 34 , 35 , 40 , 41 , 43 , 53 , 56 , 57 , 59 , 65 , 67 , 69 | |||||
| , 70 , 76 , 80 , 81 , 83 , 84 , 91 , 92 , 94 , 95 , 96 ,97 ,103, | |||||
| 106 ,110,111,112,116,117,119,120, 121, 125, 128 ,129, | |||||
| 135 ,137 ,139 ,140 ,143 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ) | |||||
| 2.2 งวด 35 จำนวน 5 หลัง ( 57,69,94,139,140 ) รวม 1,000 บาท | |||||
| 2.3 งวด 34 จำนวน 1 หลัง ( 94 ) รวม 200 บาท | |||||
| 2.4 ชำระล่วงหน้า งวด 37 จำนวน 1 หลัง (139 ) รวม 200 บาท | |||||
| รวมรายรับ | 30,500.00 | บาท | |||
| รายจ่าย | |||||
| ค่าจ้างทำความสะอาด | 5,750.00 | บาท (กย.55) | |||
| ค่าไฟฟ้า | 5,280.00 | บาท (กย.55) | |||
| ค่าน้ำประปา | 192.00 | บาท (ตค.55) | |||
| ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย (หักค่าปรับ งานบกพร่องฯ 4,000 บาท) | 13,000.00 | บาท (กย.55) | |||
| ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 550.00 | บาท | |||
| ค่าซ่อม/เช็คระบบกล้องวงจรปิด | 500.00 | บาท | |||
| ค่าซ่อม สายไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 555 /27 | 200.00 | บาท | |||
| รวมรายจ่าย | 25,472.00 | บาท | |||
| ความเคลื่อนไหวเงินในบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค ธนาคารกรุงไทย | |||||
| สาขาย่อย บิ๊กซี ขอนแก่น บัญชีเลขที่ 788-0-07668-9 | |||||
| ยอด ยกมา | ณ. 1 ตค. 55 | 584,479.29 | บาท | ||
| รายรับระหว่างเดือน | 30,500.00 | บาท | |||
| รายจ่ายระหว่างเดือน | 25,472.00 | บาท | |||
| เงินในบัญชีคงเหลือ ณ 30 เมย.53 | คงเหลือ ณ. 31 ตค. 55 | 589,507.29 | บาท | ||
Friday, October 12, 2012
ข้อมูลค่าส่วนกลางค้างชำระ ณ. 11 ตุลาคม 55
| การค้างชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค | |||||
| ตั้งแต่งวดที่ 1 ( ต้น พย. 52 ) ถึง งวดที่ 35 ( ต้น กย. 55 ) | |||||
| ขัอมูล ณ. 11 ตุลาคม 2555 | |||||
| บ้านที่ค้างชำระ | จำนวนบ้านที่เก็บได้ | ||||
| งวดที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนบ้าน | จำนวน | บ้านเลขที่ | คิดเป็นร้อยละของ |
| ที่เรียกเก็บ | ที่เก็บได้ | 555/... | จำนวนบ้านที่เรียกเก็บ | ||
| 1 ( ต้นพย.52 ) | 93 | 88 | 5 | 15 , 52 , 55 , 59 , 61 | 95 |
| 2 ( ต้นธค.52 ) | 96 | 92 | 4 | 15 ,52 ,59 ,61 | 96 |
| 3 ( ต้นมค.53 ) | 97 | 91 | 6 | 15 , 27 , 52 , 55 , 59 , 61 | 94 |
| 4 ( ต้นกพ.53 ) | 101 | 97 | 4 | 15 , 55 , 56 , 59 | 96 |
| 5 ( ต้นมีค.53 ) | 106 | 106 | 0 | 100 | |
| 6 ( ต้นเมย.53 ) | 107 | 105 | 2 | 52 , 59 | 98 |
| 7 ( ต้นพค.53 ) | 111 | 108 | 3 | 10 , 52 ,55 | 97 |
| 8 ( ต้นมิย.53 ) | 114 | 110 | 4 | 19 , 52 , 59 , 82 | 96 |
| 9 ( ต้นกค.53 ) | 117 | 116 | 1 | 52 | 99 |
| 10 ( ต้นสค.53 ) | 121 | 120 | 1 | 52 | 99 |
| 11 ( ต้นกย.53 ) | 122 | 120 | 2 | 52 , 61 | 98 |
| 12 ( ต้นตค.53 ) | 125 | 124 | 1 | 52 | 99 |
| 13 ( ต้นพย.53 ) | 130 | 129 | 1 | 52 | 99 |
| 14 ( ต้นธค.53 ) | 131 | 127 | 4 | 52 , 55 , 61 , 88 | 97 |
| 15 ( ต้นมค.54 ) | 135 | 131 | 4 | 52,77,88,91 | 97 |
| 16 (ต้นกพ.54) | 135 | 129 | 6 | 12,52,68,77,88,91 | 96 |
| 17 (ต้นมีค.54) | 137 | 133 | 4 | 52,88,91,98 | 97 |
| 18 (ต้นเมย.54) | 138 | 133 | 5 | 3,52,55,88,98 | 96 |
| 19 (ต้นพค.54) | 140 | 136 | 4 | 52,55,88,98 | 97 |
| 20 (ต้นมิย.54) | 142 | 137 | 5 | 52,55,88,98,135 | 96 |
| 21 (ต้นกค. 54) | 144 | 140 | 4 | 52,88,98,135 | 97 |
| 22 (ต้นสค.54) | 147 | 138 | 9 | 3,13,16,52,57,72,88,98,135 | 94 |
| 23 (ต้นกย.54) | 147 | 134 | 13 | 5,13,16,38,52,57,71,72,88,98,101,135,144 | 92 |
| 24 (ต้นตค.54) | 148 | 140 | 8 | 30,52,59,72,88,98,101,135 | 95 |
| 25 (ต้นพย.54) | 148 | 142 | 6 | 44,52,56,72,98,135 | 96 |
| 26(ต้น ธค 54) | 149 | 141 | 8 | 44,52,62,72,97,98,135,150 | 95 |
| 27(ต้น มค 55) | 149 | 145 | 4 | 52,98,125,135 | 97 |
| 28 (ต้น กพ 55) | 149 | 146 | 3 | 52,69,135 | 98 |
| 29 (ต้น มี ค 55) | 149 | 146 | 3 | 16,52,72 | 98 |
| 30 (ต้น เมย 55 ) | 149 | 143 | 6 | 40,52,57,72,122,143 | 96 |
| 31 (ต้น พค 55 ) | 149 | 147 | 2 | 52,57 | 99 |
| 32 (ต้น มิย 55 ) | 149 | 145 | 4 | 28,52,57,122 | 97 |
| 33 (ต้น กค. 55) | 149 | 141 | 8 | 16,35,44,52,59,122,125,127 | 95 |
| 34 ( ต้น สค. 55 ) | 149 | 138 | 11 | 15,16,21,28,43,52,57,94,122,125,143 | 93 |
| 35 ( ต้น กย. 55 ) | 149 | 141 | 8 | 52,57,69,94,122,126,139,140 | 95 |
ผลการเก็บค่าส่วนกลาง 1-10 ตุลาคม 55
แจ้งผลการเก็บค่าส่วนกลางงวดที่สามสิบหกของหมู่บ้านราชพฤกษ์
ม.ภาค
(เก็บในระหว่างวันที่
1-10 ต.ค. 2555 )
ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ ม.ภาค
ได้ทำการเก็บเงินค่าส่วนกลางจากสมาชิกในระหว่างวันที่ 1-10 ต.ค.2555
ขอแจ้งเลขที่บ้านที่ทางนิติบุคคลฯได้รับเงินแล้ว ดังนี้
ได้รับเงินค่าส่วนกลางงวด 36 จาก 73หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 555/
ได้รับเงินค่าส่วนกลางงวด 36 จาก 73หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 555/
|
1
|
24
|
42
|
60
|
74
|
93
|
123
|
144
|
|
2
|
25
|
44
|
61
|
75
|
98
|
130
|
151
|
|
3
|
26
|
45
|
62
|
77
|
99
|
131
|
555
|
|
4
|
30
|
46
|
63
|
78
|
100
|
132
|
|
|
14
|
31
|
47
|
64
|
79
|
102
|
133
|
|
|
17
|
32
|
49
|
66
|
82
|
107
|
134
|
|
|
18
|
36
|
51
|
68
|
85
|
108
|
136
|
|
|
19
|
37
|
54
|
71
|
86
|
109
|
138
|
|
|
21
|
38
|
55
|
72
|
87
|
114
|
141
|
|
|
23
|
39
|
58
|
73
|
90
|
118
|
142
|
72หลังx200บาท/หลัง=14,400 บาท 1หลังX300บาท=300 บาท (555 /123)
ยอดรวมการเก็บค่าส่วนกลาง งวด 36 เป็นเงิน 14,700 บาท
ยอดรวมการเก็บค่าส่วนกลาง งวด 36 เป็นเงิน 14,700 บาท
รับชำระค่าส่วนกลางงวด
35 5หลังจาก/3,/80,/81,/131,/144 เป็นเงิน1,000 บาท
รับชำระค่าส่วนกลางงวด
34 1 หลัง 555 /131 เป็นเงิน 200
บาท
รับชำระล่วงหน้า
งวด 37 - 39
1 หลัง 555
/131 เป็นเงิน 600 บาท
รวมยอดเงินที่เก็บได้ ช่วง 1-10 ต.ค. 55 รวมทั้งสิ้น 16,500 บาท
เอกสารประกอบ
: สำเนาหลักฐานการนำเงิน เข้าบัญชีฯ
เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 55
Subscribe to:
Comments (Atom)